Please use this identifier to cite or link to this item:
Export to Endnote
https://geoscience.nt.gov.au/gemis/ntgsjspui/handle/1/71255
Export to Endnote
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thompson, GP | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T18:13:52Z | - |
dc.date.issued | 1948 | en_US |
dc.identifier.govdoc | CR1948-0002 | en_US |
dc.identifier.uri | https://geoscience.nt.gov.au/gemis/ntgsjspui/handle/1/71255 | en_US |
dc.subject.classification | Geology | en_US |
dc.subject.classification | Tantalite | en_US |
dc.subject.classification | Wolfram | en_US |
dc.subject.classification | Drilling | en_US |
dc.subject.classification | Tourmaline | en_US |
dc.subject.classification | Trenching | en_US |
dc.subject.classification | Gold | en_US |
dc.subject.classification | Copper | en_US |
dc.title | 1948 Davies and Southions Prospect, Lander River, NT | en_US |
dc.relation.isatmap100 | Reynolds Range 5453 | en_US |
dc.relation.isatmap250 | Napperby SF5309 | en_US |
dc.description.drilling | 3 Drill Holes (A, B & C) for 1322 feet or 402 meters | en_US |
dc.description.mineprospectname | Ingellina Gap | en_US |
dc.description.mineprospectname | Mount Stafford Mine | en_US |
dc.identifier.tenure | NotKnown | en_US |
dc.description.modifyhistory | 05/01/2017 | en_US |
dc.description.modifyhistory | 01/06/2021 | en_US |
dc.contributor.holder | CRA Exploration | en_US |
dc.identifier.collectionname | Minerals Exploration Reports (MEX) | en_US |
dc.identifier.govdocprefix | CR1948 | en_US |
local.flag.notified | 1 | |
Appears in Collections: | Minerals Exploration Reports (MEX) |
Files in this Report:
File | Size | Format | Add to Download |
---|---|---|---|
CR19480002.pdf | 2.77 MB | Add |
Items in GEMIS are protected by copyright unless otherwise indicated.