H0002	Version	4																																																					
H0003	Date_generated	5-Dec-14																																																					
H0004	Reporting_period_end_date	31-Oct-14																																																					
H0005	State	NT																																																					
H0100	Tenement_no/Combined_report_no	EL24915																																																					
H0101	Tenement_holder	ABM Resources NL																																																					
H0102	Project_name	Lake Mackay																																																					
H0106	Tenement_operator	Independence Group NL																																																					
H0150	250K_map_sheet_number	SF5215																																																					
H0151	100K_map_sheet_number	4851	4951																																																				
H0152	50K_map_sheet_number	NA																																																					
H0153	25K_map_sheet_number	NA																																																					
H0200	Start_date_of_data_acquisition	7-Sep-13																																																					
H0201	End_date_of_data_acquisition	31-Oct-14																																																					
H0202	Data_format	SG4																																																					
H0203	Number_of_data_records	581																																																					
H0204	Date_of_metadata_update	19-Dec-24																																																					
H0301	Location_data_file	EL24915_2024_P_03_Surfacesamples2014																																																					
H0302	Lithology_data_file	NA																																																					
H0303	Assay_data_file	EL24915_2024_P_03_Surfacesamples2014																																																					
H0304	Survey_data_file	NA																																																					
H0307	Lithology_code_file	NA																																																					
H0308	File Verification List	NA																																																					
H0310	Water_data_file	NA																																																					
H0313	Alteration_data_file	NA																																																					
H0314	Magsusc_data_file	NA																																																					
H0315	Vein_data_file	NA																																																					
H0316	Recovery_data_file	NA																																																					
H0317	Weathering_data_file	NA																																																					
H0318	DHQAQC_data_file	NA																																																					
H0320	Other file																																																						
H0500	Feature_located	Surface Location																																																					
H0501	Geodetic_datum	GDA94																																																					
H0502	Vertical_datum	Nominal																																																					
H0503	Projection	MGA94																																																					
H0530	Coordinate_system	PROJECTED																																																					
H0531	Projection_zone	52																																																					
H0532	Surface_Location_Survey_Instrument	GPS																																																					
H0533	Surface_Location_Survey_Company	Independence Group NL																																																					
H0600	Sample_code	ROCK	SOIL																																																				
H0601	Sample_type	ROCK	SOIL																																																				
H0602	Sample_description	Rock Chip	Soil Sample																																																				
H0700	Sample_preparation_code	NA																																																					
H0701	Sample_preparation_details	NA																																																					
H0702	Job_no	685.4/1410633	685.4/1411100	685.4/1411102	685.4/1411131	685.4/1410633	685.4/1411909	685.4/1410634	685.4/1411118	685.4/1412195	685.4/1412196	685.4/1412740	685.4/1412818	685.4/1413414																																									
H0800	Assay_code	CN10MS	AR005MS	ARU25OE	ARU25aMS																																																		
H0801	Assay_company	Genalysis Perth																																																					
H0802	Assay_description	24 hour Bulk Cyanide Leach (10g sample)  ICP-MS finish	0.5g Sample Aqua Regia with MS finish	25g Aqua Regia digest Unfiltered with OE finish	25g Aqua Regia digest Unfiltered with MS finish																																																		
H0900	Remarks	samples also reported in earlier reports																																																					
H1000	Sample_id	Easting_MGA	Northing_MGA	Elevation	POINTPROSPECT	POINTGRIDNAME	POINTTENEMENTID	Sample Type	Samp_Company	Samp_Medium	Samp_SampleDate	Assay_Company	Lab_Job_Number	DUPLICATENO	Ag	As	Au	Bi	Ca	Cu	Fe	Ni	Pb	Zn	Ag	Al	As	Au	Ba	Bi	Ca	Cd	Ce	Co	Cr	Cu	Fe	K	La	Mg	Mn	Mo	Na	Ni	P	Pb	Sb	Sc	Sr	Te	Ti	Tl	V	W	Zn
H1001		metres	metres	metres											ppb	ppm	ppb	ppm	pct	ppm	pct	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppb	ppm	ppm	pct	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	pct	ppm	ppm	pct	ppm	ppm	pct	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
H1002															CN10MS	AR005MS	CN10MS	AR005MS	AR005MS	AR005MS	AR005MS	AR005MS	AR005MS	AR005MS	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25aMS	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE	ARU25OE
H1003															0.1	0.2	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.1	0.5	0.5	20	5	1	2	2	0.01	0.5	20	1	2	1	0.01	20	20	0.01	1	1	0.01	1	20	1	2	1	1	2	5	5	2	2	1
H1004																																																							
H1005																																																							
H1006																																																							
H1007															Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis	Genalysis
D	A428294	575197.037	7447195.543		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	25-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1410633	PRIMARY	13.9	1.8	0.44	0.24	0.11	14.1	2.65	9.3	11.2	19.3																															
D	A428304	567988.736	7447194.485		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	25-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1410633	PRIMARY	11.2	1.8	0.34	0.24	0.19	13	2.59	11.1	9.8	18.2																															
D	A428305	567197.556	7447208.022		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	25-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1410633	PRIMARY	8.6	1.6	0.51	0.22	0.05	12.8	2.63	10	10.2	12.3																															
D	A428306	566395.012	7447199.536		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	25-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1410633	PRIMARY	17.5	2.2	0.59	0.27	0.29	22.9	3.26	21.6	9.5	15.7																															
D	A428307	565585.127	7447198.236		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	25-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1410633	PRIMARY	8.8	1.6	0.47	0.23	0.09	12.3	2.75	15.2	9.7	11.2																															
D	A428308	564796.444	7447196.8		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	25-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1410633	PRIMARY	9.4	1.8	0.61	0.24	0.05	12.4	2.93	15.3	11.2	12.4																															
D	A428309	563998.363	7447200.566		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	25-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1410633	PRIMARY	12	2.1	0.75	0.28	0.08	15.6	3.38	17.9	11.5	13.6																															
D	A428310	563193.03	7447208.969		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	25-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1410633	PRIMARY	22.9	2.7	0.49	0.31	0.21	19.6	3.64	22.6	12	20																															
D	A428311	578394.098	7450399.268		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	8.9	1.6	0.41	0.22	0.11	11.9	2.49	9.1	9.6	16.2																															
D	A428312	577602.072	7450402.836		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	15.1	1.5	0.29	0.29	0.17	13.3	2.29	9.6	9.9	19.2																															
D	A428313	576785.526	7450399.513		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	16.8	2.1	0.66	0.42	0.09	16.3	3.22	13.5	15.7	23.4																															
D	A428314	576000.658	7450399.86		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	16.1	1.9	0.59	0.39	0.07	14.2	2.9	11.1	13.5	19.4																															
D	A428315	575185.887	7450402.419		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	18.6	1.7	0.75	0.32	0.07	14.9	2.89	12.2	13.6	18.6																															
D	A428316	574389.234	7450401.523		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	13.5	2.4	0.91	0.35	0.1	16.2	3.49	14.9	12.9	19.2																															
D	A428317	573604.496	7450406.615		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.6	1.2	0.3	0.18	0.08	7.9	2.06	6.2	7.4	9.5																															
D	A428318	572788.552	7450398.754		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	14.9	2	0.64	0.26	0.11	14.3	2.86	10.9	11.3	15.1																															
D	A428319	572005.965	7450403.198		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	15.3	2.5	0.63	0.3	0.2	17.2	3.68	16.4	12.8	20.2																															
D	A428320	571188.108	7450401.569		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	11.1	3	1.29	0.37	0.08	18.5	4.15	14.9	14.1	18.5																															
D	A428321	570403.431	7450396.751		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.5	1.5	0.38	0.22	0.16	10	2.34	7.6	9	13.3																															
D	A428322	569594.937	7450403.073		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	13.1	2	0.47	0.25	0.11	12.6	2.9	10	10.9	15.7																															
D	A428323	568782.891	7450394.201		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	11.4	1.4	0.29	0.2	0.08	9.3	2.3	7.5	8.2	11.9																															
D	A428324	567999.232	7450409.069		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.5	1.6	0.47	0.25	0.06	13.1	2.8	10.1	11.4	15.4																															
D	A428326	567192.622	7450400.75		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	8.5	1.7	0.43	0.26	0.07	14.1	3.02	12.1	11.9	16.7																															
D	A428327	566391.092	7450405.54		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	15.1	1.8	0.33	0.22	0.28	13.8	2.7	10.3	8.9	17.2																															
D	A428328	565598.45	7450404.38		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	11.4	1.7	8.95	0.24	0.09	15.3	2.92	10.6	10.5	15.6																															
D	A428329	564789.413	7450401.921		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.9	1.7	0.28	0.24	0.16	15.2	2.84	10.9	9.8	18.5																															
D	A428330	563987.959	7450399.608		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	10.1	1.6	0.31	0.22	0.11	12.5	2.53	10.2	9.5	19.2																															
D	A428331	563198.101	7450401.63		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	10.4	1.6	0.39	0.23	0.05	13.4	2.94	13.3	9.8	16.1																															
D	A428332	562389.475	7450398.486		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	12.7	1.7	0.37	0.24	0.1	13.3	2.89	13.1	9.8	18																															
D	A428333	561611.175	7450395.285		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	12.9	1.8	0.41	0.22	0.07	13.7	2.8	11.4	10.4	16.1																															
D	A428334	560787.66	7450408.168		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	11.4	1.5	0.28	0.2	0.11	10.6	2.43	10.2	8.3	14																															
D	A428335	559994.602	7450402.95		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.4	1.5	0.26	0.21	0.07	10.3	2.4	9.2	8.8	11.6																															
D	A428336	559195.938	7450404.465		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.5	1.7	0.47	0.25	0.06	11.1	2.83	9.3	10.7	12.1																															
D	A428337	558396.011	7450397.086		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	7.2	1.2	0.22	0.19	0.09	8.8	2.21	7	8.1	10.5																															
D	A428338	558398.001	7449593.352		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	6.6	1.4	0.25	0.2	0.07	10	2.41	7.9	8.7	12.3																															
D	A428339	559207.107	7449601.358		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	8.7	1.3	0.26	0.2	0.06	9.2	2.33	7.5	8.3	10.2																															
D	A428340	560002.747	7449597.086		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	10.1	2	0.54	0.29	0.07	13.3	3.21	13.5	11.8	16.4																															
D	A428341	560808.229	7449594.724		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	13.8	1.7	0.33	0.24	0.08	13.6	2.81	12.5	10.3	16.3																															
D	A428342	561603.808	7449599.999		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	16.7	1.7	0.49	0.22	0.09	13.1	2.75	11.7	9.9	16.2																															
D	A428343	562412.373	7449599.42		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	12.7	1.7	0.49	0.23	0.08	12.7	2.84	11.8	10.3	14.8																															
D	A428344	563202.384	7449595.444		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	8.7	1.4	0.43	0.22	0.04	11.2	2.64	10.4	9.9	12.2																															
D	A428345	564006.805	7449607.196		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	8.7	1.7	0.4	0.23	0.06	13.4	2.92	11.3	10.9	15.2																															
D	A428346	564794.754	7449599.602		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.2	1.6	0.43	0.23	0.07	12.8	2.78	11.9	10.5	15.5																															
D	A428347	565602.545	7449584.684		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	10.3	1.9	0.36	0.22	0.15	13.8	2.87	14	9.4	14.6																															
D	A428348	566397.641	7449594.578		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	11	2.2	0.45	0.27	0.08	14.3	3.27	14.2	11.3	17.1																															
D	A428349	567206.629	7449595.067		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.7	1.7	0.5	0.23	0.07	13.6	2.92	12.3	10.2	15																															
D	A428351	568009.704	7449601.407		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	7.7	1.2	0.36	0.2	0.05	8.7	2.28	7.6	8.8	12.2																															
D	A428352	568811.107	7449600.183		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	14.9	2.7	0.53	0.3	0.2	17.2	3.77	14.2	13.5	24.2																															
D	A428353	569599.723	7449602.741		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	34.6	2.9	0.64	0.32	0.29	21	3.97	14.9	13	22.4																															
D	A428354	570406.734	7449595.317		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	15.1	1.6	0.45	0.22	0.07	12.7	2.27	10.6	9.6	15.9																															
D	A428355	571208.089	7449604.593		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	17.8	2.7	0.48	0.31	0.25	22.6	3.84	15.6	13.6	24.9																															
D	A428356	572001.141	7449591.061		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	7.7	1.2	0.2	0.17	0.11	8.6	1.98	6.2	6.7	12.5																															
D	A428357	572816.834	7449598.965		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	18.3	1.9	0.57	0.22	0.19	14.9	2.76	11	9.1	18.1																															
D	A428358	573607.394	7449599.087		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	14.9	2.3	0.55	0.26	0.13	15.1	3.25	12	12	19.8																															
D	A428359	574400.666	7449588.194		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	12.2	1.6	0.35	0.21	0.12	12.8	2.54	8.5	9	17.4																															
D	A428360	575206.745	7449598.009		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	24.9	1.8	0.64	0.24	0.26	20.6	2.71	11.4	10.6	16.1																															
D	A428361	576010.642	7449601.148		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	12.4	1.9	0.53	0.25	0.1	14.4	2.86	9.1	10.9	13.8																															
D	A428362	576811.11	7449594.409		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	13.2	2.6	0.7	0.3	0.12	19.3	3.55	14	14.2	22.8																															
D	A428363	577611.859	7449602.35		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	22.8	1.7	0.25	0.2	0.29	15.3	2.53	10	8.6	22.2																															
D	A428364	578414.481	7449595.735		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	27-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	10.8	1.9	0.49	0.4	0.09	11.7	2.85	11.5	12.4	22.6																															
D	A428365	578402.015	7448799.238		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	13.3	1.6	0.22	0.19	0.27	13.2	2.18	7.8	7.7	18																															
D	A428366	577604.692	7448792.32		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	11.3	1.5	0.29	0.17	0.21	8.4	2.15	6.7	6.7	11.1																															
D	A428367	576808.474	7448800.631		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	17.2	1.8	0.31	0.26	0.18	17	2.88	13.4	11.2	22.6																															
D	A428368	576000.519	7448797.224		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	10.3	1.9	0.59	0.23	0.08	12.9	2.74	10.2	11.1	15.5																															
D	A428369	575200.775	7448796.5		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	19	1.5	0.32	0.22	0.14	12.6	2.58	9.4	9.1	16.6																															
D	A428378	568797.775	7448794.178		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	10.2	2.4	0.98	0.29	0.11	14.9	3.72	12.5	10.9	13.8																															
D	A428379	567996.245	7448802.931		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	12.6	2.5	0.63	0.3	0.16	16.4	3.83	15.1	12.5	18.3																															
D	A428380	567199.458	7448795.677		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.8	2.2	0.53	0.27	0.1	14.7	3.51	14.5	11.7	17.3																															
D	A428381	566404.312	7448788.485		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	12.9	1.7	0.54	0.22	0.08	12	2.86	13.6	9.9	12.4																															
D	A428382	565593.747	7448792.057		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	7.7	1.8	0.5	0.25	0.05	11.6	2.86	10.4	11.7	12.7																															
D	A428383	564802.347	7448797.384		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	10.8	2.5	0.61	0.29	0.07	15.1	3.73	16.8	11.9	18.1																															
D	A428384	564005.203	7448800.701		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	7.7	1.4	0.38	0.2	0.05	9.1	2.41	9.4	8.6	11																															
D	A428385	563193.577	7448794.737		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	13.9	1.8	0.49	0.23	0.11	14.1	2.88	13.2	10	14.7																															
D	A428386	562393.223	7448789.347		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	11.2	1.6	0.35	0.21	0.12	10.7	2.4	11.5	8.3	14.4																															
D	A428387	561612.572	7448791.914		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	15.9	1.8	0.38	0.22	0.15	11.7	2.61	11.2	9	13.6																															
D	A428388	560806.612	7448792.44		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	13.6	1.7	0.52	0.22	0.19	12	2.58	10.8	8	15.7																															
D	A428389	560005.694	7448798.327		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	11.4	1.7	0.4	0.35	0.08	13.3	2.84	11.3	10	15																															
D	A428390	559207.915	7448794.971		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.4	1.7	0.41	0.25	0.06	11.8	2.94	11.2	10.6	11.9																															
D	A428391	558405.656	7448798.01		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9	1.6	0.38	0.23	0.06	11	2.75	9.6	9.8	10.8																															
D	A428392	558399.746	7447991.759		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	11.4	2.3	0.64	0.3	0.13	14.6	3.39	12.8	11.2	17.1																															
D	A428393	559207.669	7448007.296		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	26.7	2.5	0.47	0.3	0.52	18.3	3.42	16.7	11.1	24.6																															
D	A428394	559995.557	7448006.816		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	17.2	2	0.7	0.28	0.14	17	3.2	13.7	10.2	16.6																															
D	A428395	560787.145	7447983.918		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	28.6	2.3	0.53	0.29	0.23	17.1	3.31	14.2	10.4	18.8																															
D	A428396	561628.93	7447987.783		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	41.1	2.6	0.83	0.34	0.22	18.8	3.85	17.2	13.9	22.7																															
D	A428397	562392.439	7447986.392		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	16.4	1.7	0.39	0.22	0.17	12.8	2.76	12.8	8.8	14.9																															
D	A428398	563193.498	7447999.196		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	9.1	1.3	0.36	0.21	0.05	10	2.49	10.2	8.7	10.5																															
D	A428399	564000.34	7447998.315		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411100	PRIMARY	11.3	1.8	0.55	0.24	0.04	13.9	2.99	12.5	11.9	14.3																															
D	A428401	564804.985	7447986.772		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411102	PRIMARY	10.5	1.6	0.49	0.29	0.06	14.6	3.2	15.4	12.2	16.8																															
D	A428402	565627.866	7447999.019		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411102	PRIMARY	10.2	1.4	0.54	0.24	0.04	13.6	2.93	11	12.7	13.1																															
D	A428403	566413.047	7448032.644		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411102	PRIMARY	8.1	1.2	0.35	0.2	0.04	7.7	2.35	6.8	9.1	8.6																															
D	A428404	567195.773	7447997.268		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411102	PRIMARY	6.5	1.2	0.22	0.19	0.05	8.6	2.32	8.2	8.2	11.3																															
D	A428405	567998.562	7448004.825		REGIONAL	MGA94_52	EL24915	SOIL	IGO	-50um	28-Sep-14	GENALYSIS	685.4/1411102	PRIMARY	10.1	2	0.59	0.26	0.11	12	3.1	10.2	11.6	15.4																															
